Monitoraggio pollini settimana n° 16 anno 2024

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 15/04/2024 al 21/04/2024

Situazione dei pollini dal 15/04/2024 al 21/04/2024:
Presenza di pollini di Corylaceae (Carpino nero in particolare), Cupressaceae, Fagaceae (Quercia), Juglandaceae, Oleaceae (Frassino) e Pinaceae. L'abbassamento delle temperature e le nevicate al di sopra dei mille metri hanno caratterizzato la diminuzione della concentrazione pollinica.

Previsioni dei pollini dal 22/04/2024 al 28/04/2024:
Non si prevede un aumento sostanziale della concentrazione pollinica.

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 3.41 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 1.71 0 2.13 1.71 2.98 1.28 1.71 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 8.1 12.79 11.51 5.97 15.35 8.1 4.26 In aumento
Cupressacee / Taxacee 15.78 27.29 21.75 12.79 22.6 17.91 15.35 In aumento
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 4.69 0.85 0.85 0 0.85 0.43 0 Stabile
Fagacee - Quercia 7.68 5.54 9.81 7.25 27.29 15.78 11.09 In aumento
Graminacee 3.41 1.28 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 4.26 1.28 14.92 3.84 5.12 6.4 3.84 In aumento
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 0.85 1.28 1.71 1.28 1.71 1.28 1.71 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0.43 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 0.43 1.71 1.28 1.71 1.28 3.41 4.69 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 0 0 1.28 0 0 0 0 Stabile