Monitoraggio pollini settimana n° 14 anno 2024

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 01/04/2024 al 07/04/2024

Situazione dei pollini dal 01/04/2024 al 07/04/2024:

Previsioni dei pollini dal 08/04/2024 al 14/04/2024:

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 124.51 257.13 312.13 304.89 332.6 78.89 175.68 In aumento
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0.43 0 0.43 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 18.34 14.92 8.53 14.92 11.94 71.64 63.54 In aumento
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 55.86 20.47 20.04 10.23 10.66 20.04 70.36 In aumento
Cupressacee / Taxacee 159.48 101.49 97.22 35.39 38.8 230.26 274.61 In aumento
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 52.88 119.82 129.63 58.42 54.58 65.24 162.04 In aumento
Graminacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 4.69 18.34 10.23 3.84 4.69 5.12 3.84 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 11.94 14.92 12.37 6.82 14.92 3.41 5.54 Stabile
Plantaginacee 0 0.43 0 1.71 0 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 0 8.95 5.12 20.04 5.12 5.54 6.4 In aumento
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 0 0.85 0 0 0 0 3.41 Stabile