Monitoraggio pollini settimana n° 23 anno 2026

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 01/06/2026 al 07/06/2026

Situazione dei pollini dal 01/06/2026 al 07/06/2026:
Concentrazione alta di pollini di Graminaceae, Oleaceae (Orniello) e Plantaginaceae. Presenza di Amarantaceae, Pinaceae, Polygonaceae e spore di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 08/06/2026 al 14/06/2026:
Situazione stazionaria

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0.85 2.98 4.69 3.41 0.43 0.85 1.28 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 1.28 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 1.28 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0.43 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 8.1 1.71 0 2.56 1.28 4.26 0 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0.85 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0.85 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 7.25 0 0 0.85 1.28 0 0 Stabile
Graminacee 69.51 50.74 28.14 27.72 29 30.28 11.94 In aumento
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 50.32 26.01 6.82 3.84 12.79 8.95 4.69 Stabile
Oleacee - Olivo 11.51 0 0 1.28 0 0 0 Stabile
Pinacee 25.16 11.09 5.54 3.41 9.81 8.1 1.71 Stabile
Plantaginacee 7.68 2.98 0.85 2.98 6.4 2.56 0 In aumento
Platanacee 0.85 3.41 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 4.69 3.41 1.28 0 0.85 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 7.68 0 0 0 4.26 8.95 1.28 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 14.92 11.94 5.54 12.37 19.62 19.19 9.38 Stabile