Monitoraggio pollini settimana n° 25 anno 2024

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 17/06/2024 al 23/06/2024

Situazione dei pollini dal 17/06/2024 al 23/06/2024:
Concentrazione medio alta di pollini di Graminaceae e Plantaginaceae. Bassa di Fagaceae (presenza di Castagno soprattutto), Pinaceae e Urticaceae.

Previsioni dei pollini dal 24/06/2024 al 30/06/2024:
Non si prevedono variazioni sostanziali.

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0.85 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 0.85 0 1.28 1.71 0 0 0 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 4.69 10.23 5.54 7.68 7.25 10.23 4.69 In aumento
Fagacee - Faggio 1.28 0 0 0.85 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 1.28 0 0.85 1.28 0.85 0 Stabile
Graminacee 7.68 10.66 9.38 8.1 2.56 7.68 5.54 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 2.98 0.85 0 2.56 1.28 0.85 2.98 Stabile
Plantaginacee 0.85 2.98 1.71 2.98 0.85 2.13 2.56 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0.43 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 4.26 4.69 5.54 3.41 5.12 3.84 0.85 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 6.4 11.94 8.95 16.63 9.38 14.92 10.23 Stabile