Monitoraggio pollini settimana n° 49 anno 2025
Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni
Periodo di monitoraggio: dal 01/12/2025 al 07/12/2025
Situazione dei pollini dal 01/12/2025 al 07/12/2025:
Previsioni dei pollini dal 08/12/2025 al 14/12/2025:
Legenda:
| Concentrazione assente - molto bassa | Concentrazione bassa | Concentrazione media | Concentrazione alta | Dato non rilevato |
| Pollini | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceracee | ||||||||
| Amaranthacee | ||||||||
| Betulacee | ||||||||
| Betulacee - Betulla | ||||||||
| Betulacee - Ontano | ||||||||
| Composite | ||||||||
| Composite - Abrosia | ||||||||
| Composite - Assenzio | ||||||||
| Corilacee | ||||||||
| Corilacee - Carpinus | ||||||||
| Corilacee - Corylus avellana | ||||||||
| Corilacee - Ostrya carpinifolia | ||||||||
| Cupressacee / Taxacee | ||||||||
| Fagacee | ||||||||
| Fagacee - Castagno | ||||||||
| Fagacee - Faggio | ||||||||
| Fagacee - Quercia | ||||||||
| Graminacee | ||||||||
| Oleacee | ||||||||
| Oleacee - Frassino | ||||||||
| Oleacee - Olivo | ||||||||
| Pinacee | ||||||||
| Plantaginacee | ||||||||
| Platanacee | ||||||||
| Poligonacee | ||||||||
| Salicacee | ||||||||
| Salicacee - Pioppo | ||||||||
| Salicacee - Salice | ||||||||
| Ulmacee | ||||||||
| Urticacee |
| Spore | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternaria |