Monitoraggio pollini settimana n° 12 anno 2026

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 16/03/2026 al 22/03/2026

Situazione dei pollini dal 16/03/2026 al 22/03/2026:
Presenza di polini di Salicaceae (Pioppo), Cupressaceae, Oleaceae (Frassino) e in concentrazione bassa Aceraceae e Pinaceae

Previsioni dei pollini dal 23/03/2026 al 29/03/2026:
L'abbassamento delle temperature e le precipitazioni di questi giorni porteranno ad una probabile diminuzione della concentrazione pollinica

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0.85 2.98 0 6.4 3.41 2.13 0 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 2.98 0 0.85 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 1.71 1.28 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 2.98 0.85 1.28 2.98 0 6.82 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 11.94 22.6 5.97 5.54 74.62 29.42 2.98 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0.85 1.28 0 0 Stabile
Graminacee 0 0 0.85 0 0 0 0 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 4.69 1.71 4.26 17.48 5.12 5.54 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 1.71 6.4 1.71 8.53 6.4 1.71 0 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0.43 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 61.83 339.42 28.14 171.84 107.88 136.88 34.97 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 1.28 4.69 0 0 0 0.85 0 Stabile
Urticacee 0 0 0 0.85 0 1.28 0 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 0 0 1.71 0 1.71 0 0 Stabile