Monitoraggio pollini settimana n° 12 anno 2025

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 17/03/2025 al 23/03/2025

Situazione dei pollini dal 17/03/2025 al 23/03/2025:
Alta concentrazione di pollini di Populus (PIoppo) e in un paio di giorni Plantaginaceae. Bassa per Corylaceae (Presenza soprattutto di Ostrya), Cupressaceae, Pinaceae. Presenza di spore di Alternaria, Cladosporium e Pleospora

Previsioni dei pollini dal 24/03/2025 al 30/03/2025:
Probabile aumento della concentrazione pollinica

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0.85 0 0 1.28 3.41 0 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 0 0.43 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0.43 0.85 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0.85 3.41 0 1.71 9.81 0.85 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 6.82 2.98 11.09 8.95 0 9.38 0 In aumento
Cupressacee / Taxacee 8.95 12.79 8.95 22.17 3.84 20.47 5.54 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0.85 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 0 0 0 0 0.43 0 0 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0.85 0 0 0 0 0.43 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 2.98 0.85 1.28 0 0 4.69 0 Stabile
Plantaginacee 0 0 0.85 0 0 2.98 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 20.47 93.38 358.19 1134.69 17.48 492.93 145.83 In aumento
Salicacee - Salice 0 1.71 0 0.85 0 2.98 1.71 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 0 0 0.85 0 0 0 0 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 0 0.85 3.84 0 1.28 0 0 Stabile