Monitoraggio pollini settimana n° 21 anno 2025

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 19/05/2025 al 25/05/2025

Situazione dei pollini dal 19/05/2025 al 25/05/2025:
Il tempo instabile e le temperature basse rispetto all'andamento stagionale hanno fatto rilevare una concentrazione pollinica mediio bassa. Presenza di pollini di Cupressaceae, Fagaceae, Graminaceae, Oleaceae (Frassino), Pinaceae e Plantaginaceae.

Previsioni dei pollini dal 26/05/2025 al 01/06/2025:
Il probabile rialzo delle temperature favorirà l'aumento della concentrazione pollinica

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0.43 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0.85 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0.43 0 0 0 0 0 0.85 Stabile
Cupressacee / Taxacee 3.41 2.13 21.75 4.69 2.56 5.54 6.82 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0.85 2.13 0 0.85 0.85 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0.85 1.28 6.82 5.54 5.97 6.4 4.69 Stabile
Graminacee 8.95 2.56 21.32 15.78 11.09 5.54 3.41 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 6.4 2.56 3.84 5.97 6.4 1.71 2.98 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 5.97 3.84 4.26 5.54 5.97 1.71 1.28 Stabile
Plantaginacee 0.85 0 0 0.85 0 0.85 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 0 0 0 0 1.71 0 2.13 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 0.85 1.28 0 0 0 3.41 0 Stabile