Monitoraggio pollini settimana n° 25 anno 2026

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 15/06/2026 al 21/06/2026

Situazione dei pollini dal 15/06/2026 al 21/06/2026:
Concentrazione medio alta di pollini di Plantaginaceae, media di Graminaceae. Presenza di pollini di Fagaceae (Castagno), Oleaceae (Orniello) e Pinaceae e spore di Alternaria e Pleospora

Previsioni dei pollini dal 22/06/2026 al 28/06/2026:
Non si prevedono variazioni sostanziali

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 2.13 0 0 2.56 0.85 0 2.56 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 0.85 4.69 0 5.12 4.26 3.84 5.12 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 69.51 11.94 12.37 4.26 2.98 9.38 8.1 In aumento
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0.43 0.85 0 0.85 0 0 2.13 Stabile
Graminacee 10.23 10.66 17.48 22.6 19.62 27.72 5.97 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino -0.06 3.41 1.71 2.98 0.85 2.13 2.56 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 2.98 1.71 7.68 3.84 5.54 0 2.13 Stabile
Plantaginacee 4.26 2.98 2.56 1.28 0.85 7.68 0.85 In aumento
Platanacee 0 0 0 0 0 5.54 4.26 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 0 0.85 0 1.28 14.92 0.85 2.98 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 10.66 0.85 11.51 28.14 19.19 20.89 11.51 Stabile