Monitoraggio pollini settimana n° 32 anno 2026

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 03/08/2026 al 09/08/2026

Situazione dei pollini dal 03/08/2026 al 09/08/2026:
Concentrazione medio alta di pollini di Plantaginaceae e di spore di Alternaria. Per il resto bassa concentrazione di pollini di Amarantaceae, Compositae, Graminaceae e Urticaceae

Previsioni dei pollini dal 10/08/2026 al 16/08/2026:
Probabile aumento di pollini di Compositae

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0.43 0 0 0 2.98 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0.85 0 0 1.28 0 Stabile
Composite - Assenzio 0.43 0 1.28 0 0 0.85 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 0 0 2.13 0.85 0.85 1.71 1.28 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 0 1.71 2.13 3.41 3.84 1.71 2.13 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 0 0 1.71 0 0 0 0 Stabile
Plantaginacee 0.85 0 1.28 0 0 2.13 2.56 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0.43 0 1.71 1.28 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 1.71 2.98 0.85 2.56 7.25 8.95 5.97 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 31.13 31.55 60.98 35.82 165.02 160.33 176.11 Stabile