Monitoraggio pollini settimana n° 35 anno 2026

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 24/08/2026 al 30/08/2026

Situazione dei pollini dal 24/08/2026 al 30/08/2026:
Concentrazione media di pollini di Plantaginaceae e di spore di Alternaria. Presenza di pollini di Amarantaceae, Composite, Graminaceae e Urticaceae a basse concentrazioni

Previsioni dei pollini dal 31/08/2026 al 06/09/2026:
Non si prevedono variazioni rilevanti

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 1.71 0.43 0 1.71 2.98 1.71 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 3.41 0.85 0.85 1.28 1.71 1.28 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 0.85 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0.43 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 2.13 0.85 1.28 1.71 0 1.71 1.28 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 0 0 0 0 0.85 0 0 Stabile
Plantaginacee 0 0.85 0 0 0.85 0.85 0 Stabile
Platanacee 0 0.43 0 0 0.43 0 0 Stabile
Poligonacee 0 1.71 0 0 1.28 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 6.82 3.84 1.28 4.26 3.84 3.41 2.13 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 83.15 23.88 37.1 32.83 23.03 26.86 40.51 Stabile