Monitoraggio pollini settimana n° 36 anno 2025

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 01/09/2025 al 07/09/2025

Situazione dei pollini dal 01/09/2025 al 07/09/2025:
Presenza di pollini di Plantaginaceae a concentrazione alta e di spore di Alternaria a concentrazione medio alta

Previsioni dei pollini dal 08/09/2025 al 14/09/2025:
Non si prevedono variazioni

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 2.98 3.41 0 0 0.85 4.69 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 8.1 5.12 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 0.85 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 3.41 3.84 4.69 0 3.41 2.13 1.71 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Plantaginacee 2.98 1.71 0 1.71 2.98 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 14.92 8.53 8.1 10.23 15.35 9.81 10.23 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 136.03 199.56 53.3 39.23 24.31 60.98 40.94 Stabile