Monitoraggio pollini settimana n° 40 anno 2025

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 29/09/2025 al 05/10/2025

Situazione dei pollini dal 29/09/2025 al 05/10/2025:
Bassa concentrazione pollinica. Presenza di spore di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 06/10/2025 al 12/10/2025:
Non sono previste variazioni

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0.43 0 1.71 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0.85 0 0.43 1.71 Stabile
Composite - Assenzio 0.85 0.43 0.85 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 0 0 0 0 0 0 0.43 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 0.85 2.98 0 0 0 0 0.85 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 7.68 6.4 5.12 33.69 26.44 2.98 1.71 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0.43 0 0 0 0.43 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 0.85 4.69 4.26 1.28 5.97 1.71 3.84 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 19.19 22.17 26.86 25.16 29 24.73 32.83 Stabile