Monitoraggio pollini settimana n° 21 anno 2025

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 19/05/2025 al 25/05/2025

Situazione dei pollini dal 19/05/2025 al 25/05/2025:
La scorsa settimana è stata caratterizzata da concentrazioni elevate di pollini di Graminaceae e Oleaceae (Frassino in particolare, medi per Olea). Per altre specie sono state registrate concentrazioni medie per Plantaginaceae, basse peri Amaranthaceae, Cupressaceae, Fagaceae, Pinaceae e Urticaceae.

Previsioni dei pollini dal 26/05/2025 al 01/06/2025:
Concentrazioni polliniche in linea con l'andamento stagionale

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0.43 0 Stabile
Amaranthacee 0 1.71 1.28 1.28 0.85 1.28 3.41 In aumento
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 8.1 10.23 6.4 17.48 5.12 9.81 3.84 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0.43 1.71 1.28 1.71 2.13 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 6.82 23.45 1.71 22.17 3.41 3.84 5.12 Stabile
Graminacee 35.39 50.74 8.53 38.8 10.66 15.35 36.67 In aumento
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 69.08 161.61 139.86 256.7 56.71 66.95 167.58 In aumento
Oleacee - Olivo 11.94 14.92 18.34 22.6 11.94 13.22 19.19 In aumento
Pinacee 10.66 11.94 3.84 30.7 8.95 14.07 13.22 Stabile
Plantaginacee 0 0 1.71 7.25 0 1.28 1.71 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 8.53 8.1 9.81 11.94 9.81 8.53 3.84 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 8.1 7.68 1.28 26.44 2.13 3.41 16.63 Stabile