Monitoraggio pollini settimana n° 12 anno 2025

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 17/03/2025 al 23/03/2025

Situazione dei pollini dal 17/03/2025 al 23/03/2025:
La scorsa settimana è stata caratterizzata da una bassa concentrazione di pollini seppur rappresentata da diverse varietà. Presenza di Aceraceae, Corylaceae (Carpino bianco e Carino nero), Cupressaceae, Graminaceae, Oleaceae (Frassino), Pinaceae, Salicaceae (Pioppo e Salice) e Urticaceae.

Previsioni dei pollini dal 24/03/2025 al 30/03/2025:
Le temperature in rialzo dovrebbero favorire l'aumento della concentrazione pollinica

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 5.97 8.1 4.26 11.51 2.13 1.71 In aumento
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0.43 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 1.28 0.85 0 0 0.85 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 6.82 3.84 2.56 2.98 0.85 0.85 5.97 In aumento
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 4.69 10.23 6.4 1.71 3.84 11.51 11.09 In aumento
Cupressacee / Taxacee 14.92 5.12 2.98 2.56 7.25 7.68 6.4 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0.43 0.85 0 0 0.85 0 0 Stabile
Graminacee 0.85 0 0 0 0 2.56 1.28 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0.85 1.28 0.85 0.85 0 1.28 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 16.63 10.23 5.54 3.41 6.4 16.2 5.97 In aumento
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 1.71 14.07 11.09 12.79 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 6.4 11.09 1.71 7.68 15.78 6.82 14.92 In aumento
Salicacee - Salice 1.71 0 0 0.85 2.98 0.85 2.13 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 5.54 2.98 0 1.71 2.98 0 4.69 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 0 0.85 0 0 2.56 2.98 0 Stabile