Monitoraggio pollini settimana n° 32 anno 2026

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 03/08/2026 al 09/08/2026

Situazione dei pollini dal 03/08/2026 al 09/08/2026:
Bassa concentrazione pollinica. Presenza di Amarantaceae, Compositae, Graminaceae, Pinaceae, Plantaginaceae e Urticaceae. Presenza di spote di Alternaria a concentrazione media

Previsioni dei pollini dal 10/08/2026 al 16/08/2026:
Non si prevedono variazioni di rilievo

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0.43 0.85 0 0.85 1.28 0.85 2.13 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0.85 0 2.13 3.84 0.85 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0.85 0 0.85 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 0 0.43 0 0.85 1.28 0 0 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0.43 0.43 0.85 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 0.85 8.1 13.65 2.98 2.56 2.13 2.98 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 2.13 0 5.54 1.71 2.13 0 0.85 Stabile
Plantaginacee 0 1.71 0 0.85 0 0 0 Stabile
Platanacee 0.43 0 0.85 0 0.85 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0.85 1.28 0 0 0.85 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 9.38 20.04 11.09 5.54 4.26 2.13 2.56 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 22.6 38.38 51.6 52.45 22.17 32.41 40.51 Stabile