Monitoraggio pollini settimana n° 40 anno 2026

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 28/09/2026 al 04/10/2026

Situazione dei pollini dal 28/09/2026 al 04/10/2026:
Bassa concentrazione pollinica. Presenza di spore di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 05/10/2026 al 11/10/2026:
Non si prevedono variazioni di rilievo

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0.85 0 1.28 2.56 0 0.85 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0.43 0 0.85 0 2.13 1.71 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0.43 2.13 0.85 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 0 0.85 0 0 4.26 2.13 0 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 0.85 2.13 0.85 2.98 0.85 0 0 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 0 0.85 0 0.85 0 0.43 0 Stabile
Plantaginacee 0.43 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 2.56 0 2.98 0.85 2.56 1.28 3.84 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 22.6 17.06 35.39 36.25 24.73 20.04 28.57 Stabile