Monitoraggio pollini settimana n° 23 anno 2026

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 01/06/2026 al 07/06/2026

Situazione dei pollini dal 01/06/2026 al 07/06/2026:
Concentrazione medio alta del polline di: Graminaceae, Oleaceae (Orniello), Plantaginaceae. Presenza inoltre di Amarantaceae, Pinaceae, Polygonaceae, Urticaceae, concentrazione media di spore di Alternaria.

Previsioni dei pollini dal 08/06/2026 al 14/06/2026:
situazione stazionaria.

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 1.28 0.85 1.71 1.28 0.85 0 12.37 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0.85 0.43 0.85 0.43 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 1.71 0.43 0.85 2.98 2.56 8.1 1.28 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0.85 4.69 1.71 11.09 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0.85 Stabile
Fagacee - Quercia 0.43 0.85 0 2.98 1.71 0 1.28 Stabile
Graminacee 3.84 20.89 0 28.14 30.28 46.05 39.66 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 18.34 23.45 11.09 16.63 2.56 8.1 15.78 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0.85 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 2.98 2.56 0.85 3.84 4.26 4.69 5.12 Stabile
Plantaginacee 0.85 0.43 1.71 1.28 0 3.41 1.71 Stabile
Platanacee 0 0 1.28 0.85 0 1.28 0 Stabile
Poligonacee 1.28 1.71 2.13 1.71 0 0.85 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 7.68 1.28 1.71 2.13 0 3.41 0 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 4.69 12.37 3.41 65.24 44.77 54.58 32.83 Stabile