Monitoraggio pollini settimana n° 20 anno 2025

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 12/05/2025 al 18/05/2025

Situazione dei pollini dal 12/05/2025 al 18/05/2025:
Concentrazione alta di pollini di Oleaceae (Frassino e Orniello), media di pollini di Fagaceae (Quercia), Graminaceae, Pinaceae e Plantaginaceae. Presenza di spore di Alternaria, Pleospora, Stemphylium e Torula.

Previsioni dei pollini dal 19/05/2025 al 25/05/2025:
Probabile concentrazione pollinica ad alti valori.

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0.85 0 0 0.85 2.98 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 1.28 0 1.28 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 1.71 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 1.28 0 3.41 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 8.53 11.51 3.84 5.12 5.54 3.84 3.41 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0.85 1.28 1.28 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 13.22 37.52 25.58 36.25 23.88 19.19 41.36 Stabile
Graminacee 13.65 37.1 23.88 18.34 10.53 29.42 223.44 In aumento
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 33.69 29 32.83 308.72 114.28 137.73 460.53 In aumento
Oleacee - Olivo 0 2.13 1.71 3.84 5.12 20.04 0 In aumento
Pinacee 1.28 8.95 10.23 10.66 35.39 5.12 22.6 In aumento
Plantaginacee 0 1.71 1.28 0 1.28 0 6.82 In aumento
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 2.98 3.41 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 0.85 5.54 1.71 2.13 3.41 0 0 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 36.25 8.95 13.22 19.19 1.71 12.37 11.94 Stabile