Monitoraggio pollini settimana n° 25 anno 2024

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 17/06/2024 al 23/06/2024

Situazione dei pollini dal 17/06/2024 al 23/06/2024:
Concentrazione medio alta di pollini di Plantaginaceae, Fagaceae (Castagno in particolare) e Graminaceae. Bassa di Cupressaceae, Pinaceae e Urticaceae. Presenza di spore di Alternaria, Stemphylium e Torula.

Previsioni dei pollini dal 24/06/2024 al 30/06/2024:
Non si prevedono variazioni sostanziali

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 4.26 2.13 0.85 0 0 0.85 2.13 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 1.28 0 1.71 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 6.4 3.41 2.13 1.28 0 5.12 8.1 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 27.72 45.63 3.41 4.69 5.12 11.51 12.79 In aumento
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 7.68 2.98 0.85 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 22.6 11.94 9.38 8.1 11.94 13.22 26.44 In aumento
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0.85 1.28 0.85 0 0.85 2.13 0 Stabile
Pinacee 9.38 1.71 2.98 3.41 3.84 0.85 2.13 Stabile
Plantaginacee 12.37 7.25 4.26 5.54 3.41 7.68 7.25 In aumento
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0.85 0 0 0.85 2.13 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 6.82 5.54 7.68 3.84 10.23 9.81 10.66 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 73.34 43.92 29.85 27.72 34.97 78.89 77.18 In aumento