Monitoraggio pollini settimana n° 10 anno 2026

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 02/03/2026 al 08/03/2026

Situazione dei pollini dal 02/03/2026 al 08/03/2026:

Previsioni dei pollini dal 09/03/2026 al 15/03/2026:

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 1.28 0 1.71 0 4.26 5.54 3.41 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 1.28 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 5.97 0.85 2.98 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0.43 7.68 1.28 1.71 Stabile
Cupressacee / Taxacee 7.68 19.19 14.92 19.62 43.92 72.06 40.94 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0.43 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 0.43 0 0 0 0 0.85 0 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 1.71 0.85 0 2.98 11.94 38.8 8.95 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 0 0 0 0 0 1.71 0.85 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 1.28 0.85 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 3.41 1.28 0.85 2.13 7.68 8.53 2.13 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 2.13 1.71 7.25 0.85 Stabile
Urticacee 1.28 2.13 2.56 4.69 8.53 0 0 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 0 0 0.85 0.85 1.28 2.56 0.85 Stabile