Monitoraggio pollini settimana n° 27 anno 2025

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 30/06/2025 al 06/07/2025

Situazione dei pollini dal 30/06/2025 al 06/07/2025:
Alta concentrazione di pollini di Plantaginaceae, media per Graminaceae. Basse concentrazioni di Amaranthaceae, Cupressaceae, Fagaceae (Castanea), Pinaceae e Urticaceae. Presenza di spore di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 07/07/2025 al 13/07/2025:
Non si prevedono variazioni sostanziali

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0.43 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0.85 1.28 0 0.85 0.85 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0.43 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 3.84 2.98 1.71 1.28 1.28 1.71 0 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 2.56 2.98 1.28 4.26 12.37 14.5 6.4 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 1.28 0 0.85 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 18.34 5.97 11.09 15.78 9.38 8.95 7.68 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 1.71 2.98 1.71 3.41 1.28 2.98 1.71 Stabile
Plantaginacee 2.98 1.71 4.69 2.56 11.51 3.41 8.95 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 2.56 3.84 3.41 8.1 2.56 2.98 3.41 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 15.78 5.97 53.3 99.35 65.67 49.04 47.33 Stabile