Monitoraggio pollini settimana n° 46 anno 2023

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 13/11/2023 al 19/11/2023

Situazione dei pollini dal 13/11/2023 al 19/11/2023:
Bassa concentrazione pollinica. Presenza di spore di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 20/11/2023 al 26/11/2023:
Non si prevedono variazioni

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0.43 0 0 0 0.85 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 0.85 1.28 0 0 2.13 0.85 0 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 0.85 0 0.85 1.28 0 1.28 1.71 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 5.54 7.68 8.95 9.81 6.4 8.1 9.38 Stabile