Monitoraggio pollini settimana n° 26 anno 2025

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 23/06/2025 al 29/06/2025

Situazione dei pollini dal 23/06/2025 al 29/06/2025:
Diminuzione delle concentrazioni polliniche. Si è registrata una concentrazione medio alta di pollini di Fagaceae (Castagno) Graminaceae e Plantaginaceae. bassa di Amaranthaceae,, Pinaceae e Urticaceae. Presenza di spore di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 30/06/2025 al 06/07/2025:
Non si prevedono variazioni sostanziali

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0.43 Stabile
Amaranthacee 0.85 1.28 0.85 2.98 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0.43 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0.43 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0.43 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 6.82 0 2.13 3.41 3.84 0 0 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 21.75 23.88 10.23 10.66 84 6.82 7.25 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0.85 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 40.94 26.01 20.47 24.31 29 5.54 16.63 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 4.69 1.28 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 3.41 8.95 8.53 3.84 15.35 3.41 2.13 Stabile
Plantaginacee 20.04 5.12 9.81 10.23 23.45 6.82 7.25 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0.85 4.69 0 0 0.85 1.28 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 13.22 20.47 11.51 18.34 6.82 7.25 27.29 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 59.7 84 86.99 44.35 65.24 27.72 22.17 Stabile