Monitoraggio pollini settimana n° 45 anno 2025

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 03/11/2025 al 09/11/2025

Situazione dei pollini dal 03/11/2025 al 09/11/2025:
Campionamento solo nei primi tre giorni della scorsa settimana, poi mal funzionamento del campionatore. Assenza di pollini. Presenza di spore di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 10/11/2025 al 16/11/2025:
Non si prevedono variazioni

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0.43 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Cupressacee / Taxacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Graminacee 0 0 0.85 0 0 0 0 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 0 1.71 2.98 0 0 0 0 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0.43 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 0 4.69 5.12 0 0 0 0 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 2.13 23.88 25.16 0 0 0 0 Stabile