Monitoraggio pollini settimana n° 19 anno 2025

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 05/05/2025 al 11/05/2025

Situazione dei pollini dal 05/05/2025 al 11/05/2025:
Alta concentrazione di pollini di Fagaceae (Quercia), di Graminaceae e di Oleaceae (Frassino). In aumento le Pinaceae. Presenza di spore di Alternaria

Previsioni dei pollini dal 12/05/2025 al 18/05/2025:
Concentrazione medio alta di pollini.

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 1.28 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 2.98 1.71 2.13 8.1 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 0.85 0 2.98 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 4.69 1.71 0 3.41 2.13 3.84 6.82 Stabile
Cupressacee / Taxacee 16.63 17.06 3.84 5.12 7.25 5.12 10.66 Stabile
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 4.69 0.85 3.84 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 49.04 22.17 43.07 115.98 126.22 53.3 247.32 In aumento
Graminacee 13.65 9.81 27.29 37.1 52.88 12.37 39.23 In aumento
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 37.1 35.39 62.68 25.58 19.19 15.35 38.8 In aumento
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 8.53 9.81 5.12 5.54 20.47 5.12 106.18 In aumento
Plantaginacee 0 0 0.85 1.28 0 0 1.28 Stabile
Platanacee 1.71 1.28 0 8.1 8.53 2.13 3.41 In aumento
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 0 0 4.69 5.12 3.84 0 0 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 17.48 10.23 0 9.81 6.82 0 3.41 Stabile