Costi contabilizzati
SCHEDA INFORMATIVA REALIZZATA DALLA SEZIONE “Controllo di gestione, patrimonio e lavori pubblici, acquisizione beni e servizi, digitalizzazione” |
|
ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ENTI E AUTORITA' GIUDIZIARIE | 1.160.724 € |
ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE | 927.617 € |
ATTIVITA' LABORATORIO | 1.571.848 € |
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO | 625.468 € |
ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DATI, INFORMAZIONE AMBIENTALE, FORMAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, PROGRAMMAZIONE E REPORTING, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO ACCORDI E CONVENZIONI | 209.532 € |
PROGETTI CON VALENZA AMBIENTALE | 1.496.493 € |
TOTALE | 5.991.682 € |
NOTA
La spesa media risorse umane calcolata comprende unità di personale per attività dirette e di supporto (dalla spesa sono esclusi oneri e spese accessorie).
Le spese generate dalle attività “di struttura” sono considerate di supporto in egual misura a tutte le prestazioni finali e sono ribaltate in proporzione alla spesa generata dalle attività operative dirette.
Data ultima modifica: 08/07/2024